WD-M3 גלאַט ייבערפלאַך
גלאַט ייבערפלאַך
קראָומיאַם קאַרבידע אָוווערליי טעלער
מייַלע:
* גלאַט ייבערפלאַך, איין פאָרן אָוווערליי, קיין ייבערפלאַך וועלד קרעלן
* קאָנסיסטענט מיקראָסטרוקטורע און כאַרדנאַס אַראָפּ צו פוסיאָן שורה
* נידעריק רייַבונג קאָ-עפעקטיוו
* ויסגעצייכנט אַברייזשאַן און פּראַל קעגנשטעליק פּראָפּערטיעס
* אַפּערייטינג טעמפּעראַטור <600℃
* אָפּטיאָנאַל אין יינציק ניט-מאַגנעטיק אָוווערליי
* בנימצא אין מיל און פאַר-פּאַלישט ייבערפלאַך ענדיקן
טיפּישטעכניש סטאַנדאַרד
|   גראַדע  |    כעמישער זאַץ  |  |||||||
|   
  |    C  |    Cr  |    Mn  |    Si  |    B  |    S  |    P  |    Nb+Mo+Ti+V+W  |  
|   WD-M3  |    2.0-5.0  |    18-35  |    <1.5  |    <1.2  |    <0.6  |    <0.033  |    <0.033  |    <1.5  |  
|   WD-M7  |    2.0-5.0  |    18-28  |    <1.5  |    <1.2  |    <0.4  |    <0.033  |    <0.033  |    7-10  |  
| יקערדיק עלעמענטן |   WD-M3  |    WD-M7  |  
| באַזע מאַטעריאַל |   Q235B  |    Q235B  |  
| הויפּט צומיש שווער פאַסע |   קראָומיאַם קאַרבידע  |    קראָומיאַם קאַרבידע + קאָמפּאָסיטע קאַרבידע  |  
| ערשטיק קאַרבידע באַנד (%) |   >37  |    >37  |  
| אָוווערליי כאַרדנאַס דורך HV (HRC) |   670 (58)  |    670 (58)  |  
| גומע וועהעל אַברייזשאַן פּרובירן מיט טרוקן זאַמד (ג) |   <0.15 ג  |    <0.14ג  |  
| פּראַל אַברייזשאַן פּרובירן (ג) |   <0.10ג  |    <0.08ג  |  
| נאָרמאַל גרעב (מם) |   5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11  |    17/11, 20/11, 24/13  |  
| נאָרמאַל טעלער גרייס (מם) |   1000*3000, 600*3000  |    600*3000  |  
| רעקאַמענדיד אַפּלאַקיישאַן |   פּראָסט אַברייזשאַן  |    עקסטרעם אַברייזשאַן  |  
               


