WD-M3 גלאַטע ייבערפלאַך
גלאַט ייבערפלאַך
קראָום קאַרבייד אָוווערליי פּלאַטע
פֿאָרטייל:
* גלאַט ייבערפלאַך, איין דורכגאַנג אָוווערליי, קיין ייבערפלאַך וועַלסט קרעלן
* קאָנסיסטענט מיקראָסטרוקטור און כאַרדנאַס אַראָפּ צו די פוסיאָן ליניע
* נידעריק רייַבונג קאָעפיציענט
* אויסגעצייכנטע אַברייזשאַן און פּראַל קעגנשטעליק פּראָפּערטיעס
* אַפּערייטינג טעמפּעראַטור <600℃
* אפציאנאל אין אייגנארטיגער נישט-מאגנעטישע איבערדעקונג
* בנימצא אין מיל און פאַר-פּאָלירט ייבערפלאַך ענדיקן
טיפּישטעכנישער סטאַנדאַרט
| גראַד | כעמישע צוזאמענשטעלונג | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | נב+מאָ+טי+וו+וו |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| גרונטלעכע עלעמענטן | WD-M3 | WD-M7 |
| באַזע מאַטעריאַל | Q235B | Q235B |
| הויפּט צומיש שווערע פאַזע | קראָום קאַרבייד | קראָום קאַרבייד + קאָמפּאָסיט קאַרבייד |
| ערשטיק קאַרבייד באַנד (%) | >37 | >37 |
| איבערדעקונג כאַרדנאַס דורך HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| גומע וועיל אַברייזשאַן טעסט מיט טרוקן זאַמד (ג) | <0.15 ג | <0.14 ג |
| אימפּאַקט אַברייזשאַן טעסט (ג) | <0.10 ג | <0.08 ג |
| נאָרמאַלע גרעב (מם) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| נאָרמאַלע פּלאַטע גרייס (מם) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| רעקאָמענדירטע אַפּליקאַציע | געוויינטלעכע אַברייזשאַן | עקסטרעמע אַברייזשאַן |


